| date | match | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06. 18:00 | Argentina - Ecuador | 1.29 | 5.25 | 11.00 | 10 | |||
| 02.06. 18:00 | Bolivia - Chile | 2.50 | 3.30 | 2.80 | 10 | |||
| 02.06. 18:00 | Peru - Colombia | 2.48 | 3.21 | 2.90 | 3 | |||
| 02.06. 18:00 | Uruguay - Venezuela | 1.45 | 4.10 | 8.00 | 10 | |||
| date | match | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09. 10:00 | Croatia - Macedonia | 1.30 | 4.75 | 11.00 | 8 | |||
| 07.09. 10:00 | Wales - Belgium | 3.00 | 3.40 | 2.30 | 8 | |||
| 08.09. 10:00 | Scotland - Serbia | 2.60 | 3.25 | 2.60 | 6 | |||
| 11.09. 10:00 | Belgium - Croatia | 2.10 | 3.20 | 3.20 | 1 | |||
| 11.09. 10:00 | Scotland - Macedonia | 1.55 | 3.75 | 5.25 | 1 | |||
| 11.09. 10:00 | Serbia - Wales | 1.65 | 3.75 | 4.40 | 1 | |||
| date | match | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09. 10:00 | Bulgaria - Italy | 5.00 | 3.40 | 1.80 | 8 | |||
| 07.09. 10:00 | Malta - Armenia | 6.50 | 3.85 | 1.65 | 8 | |||
| 08.09. 10:00 | Denmark - Czech Republic | 1.99 | 3.30 | 4.00 | 8 | |||
| 11.09. 10:00 | Bulgaria - Armenia | 2.20 | 3.30 | 2.90 | 1 | |||
| 11.09. 10:00 | Italy - Malta | 1.02 | 11.00 | 34.00 | 1 | |||
| date | match | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09. 10:00 | Germany - Faroe Islands | 1.01 | 14.00 | 54.00 | 3 | |||
| 07.09. 10:00 | Kazakhstan - Ireland | 4.85 | 3.50 | 1.90 | 8 | |||
| 11.09. 10:00 | Austria - Germany | 7.00 | 5.25 | 1.30 | 2 | |||
| 11.09. 10:00 | Sweden - Kazakhstan | 1.05 | 10.00 | 21.00 | 1 | |||
| date | match | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09. 10:00 | Andorra - Hungary | 36.00 | 10.00 | 1.05 | 8 | |||
| 07.09. 10:00 | Estonia - Romania | 2.85 | 3.20 | 2.45 | 8 | |||
| 07.09. 10:00 | Netherlands - Turkey | 1.35 | 5.00 | 8.55 | 8 | |||
| 11.09. 10:00 | Hungary - Netherlands | 6.15 | 4.00 | 1.45 | 1 | |||
| 11.09. 10:00 | Romania - Andorra | 1.02 | 11.00 | 34.00 | 1 | |||
| 11.09. 10:00 | Turkey - Estonia | 1.45 | 3.75 | 6.75 | 1 | |||
| date | match | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09. 10:00 | Albania - Cyprus | 1.90 | 3.50 | 4.00 | 8 | |||
| 07.09. 10:00 | Iceland - Norway | 3.65 | 3.50 | 2.05 | 8 | |||
| 07.09. 10:00 | Slovenia - Switzerland | 2.90 | 3.30 | 2.60 | 8 | |||
| 11.09. 10:00 | Cyprus - Iceland | 1.90 | 3.35 | 3.60 | 1 | |||
| 11.09. 10:00 | Norway - Slovenia | 1.85 | 3.40 | 3.75 | 1 | |||
| 11.09. 10:00 | Switzerland - Albania | 1.40 | 4.00 | 7.25 | 1 | |||
| date | match | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09. 10:00 | Azerbaijan - Israel | 5.65 | 3.75 | 1.60 | 8 | |||
| 07.09. 10:00 | Luxembourg - Portugal | 40.00 | 13.50 | 1.02 | 3 | |||
| 07.09. 10:00 | Russia - N. Ireland | 1.30 | 4.75 | 10.00 | 8 | |||
| 11.09. 10:00 | Israel - Russia | 2.40 | 3.25 | 2.65 | 1 | |||
| 11.09. 10:00 | N. Ireland - Luxembourg | 1.22 | 5.00 | 12.00 | 1 | |||
| 11.09. 10:00 | Portugal - Azerbaijan | 1.01 | 12.00 | 34.00 | 1 | |||
| date | match | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09. 10:00 | Latvia - Greece | 4.50 | 3.35 | 2.00 | 8 | |||
| 07.09. 10:00 | Liechtenstein - Bosnia and Herzegovina | 20.00 | 6.00 | 1.20 | 8 | |||
| 07.09. 10:00 | Lithuania - Slovakia | 3.75 | 3.40 | 2.25 | 8 | |||
| 11.09. 10:00 | Bosnia and Herzegovina - Latvia | 1.22 | 5.00 | 12.00 | 1 | |||
| 11.09. 10:00 | Greece - Lithuania | 1.25 | 5.00 | 10.00 | 1 | |||
| 11.09. 10:00 | Slovakia - Liechtenstein | 1.01 | 12.00 | 34.00 | 1 | |||
| date | match | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09. 10:00 | Moldova - England | 10.50 | 5.50 | 1.35 | 8 | |||
| 07.09. 10:00 | Montenegro - Poland | 2.40 | 3.20 | 2.85 | 8 | |||
| 11.09. 10:00 | England - Ukraine | 1.30 | 4.75 | 8.00 | 1 | |||
| 11.09. 10:00 | Poland - Moldova | 1.27 | 4.75 | 9.50 | 1 | |||
| 11.09. 10:00 | San Marino - Montenegro | 26.00 | 10.00 | 1.04 | 1 | |||
| date | match | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09. 10:00 | Finland - France | 7.00 | 4.10 | 1.60 | 8 | |||
| 07.09. 10:00 | Georgia - Belarus | 3.00 | 3.25 | 2.60 | 8 | |||
| 11.09. 10:00 | France - Belarus | 1.33 | 4.50 | 7.75 | 1 | |||
| 11.09. 10:00 | Georgia - Spain | 13.00 | 6.50 | 1.15 | 1 | |||
| 13.07.2014 19:00 | max. | # |
|---|---|---|
| Brasil | 6.50 | 17 |
| Spain | 7.00 | 17 |
| Argentina | 10.00 | 17 |
| Germany | 11.00 | 17 |
| Netherlands | 17.00 | 17 |
| England | 21.00 | 17 |
| Italy | 23.00 | 17 |
| France | 29.00 | 17 |
| Portugal | 34.00 | 17 |
| Uruguay | 51.00 | 17 |
| Chile | 67.00 | 17 |
| Russia | 81.00 | 17 |
| Mexico | 82.00 | 17 |
| USA | 100.00 | 17 |
| Ivory Coast | 101.00 | 17 |
| Paraguay | 101.00 | 17 |
| Croatia | 106.00 | 17 |
| Ghana | 151.00 | 16 |
| Serbia | 151.00 | 17 |
| Belgium | 151.00 | 16 |
| Colombia | 200.00 | 16 |
| Sweden | 201.00 | 17 |
| Czech Republic | 201.00 | 16 |
| Turkey | 201.00 | 17 |
| Ukraine | 251.00 | 17 |
| Australia | 300.00 | 16 |
| Japan | 300.00 | 16 |
| Nigeria | 300.00 | 16 |
| Switzerland | 301.00 | 16 |
| Denmark | 301.00 | 16 |
| Poland | 351.00 | 16 |
| Korea Republic | 401.00 | 15 |
| Ecuador | 500.00 | 15 |
| Peru | 500.00 | 9 |
| Cameroon | 500.00 | 16 |
| Bosnia and Herzegovina | 500.00 | 10 |
| Slovakia | 501.00 | 14 |
| Ireland | 501.00 | 15 |
| Bulgaria | 501.00 | 13 |
| Norway | 501.00 | 15 |
| Romania | 501.00 | 15 |
| Greece | 501.00 | 13 |
| Montenegro | 600.00 | 6 |
| Mali | 750.00 | 4 |
| Egypt | 750.00 | 15 |
| Morocco | 750.00 | 8 |
| South Africa | 751.00 | 14 |
| Jordan | 1000.00 | 1 |
| Bolivia | 1000.00 | 7 |
| El Salvador | 1000.00 | 1 |
| Kuwait | 1000.00 | 2 |
| Iraq | 1000.00 | 1 |
| Panama | 1000.00 | 1 |
| Guatemala | 1000.00 | 1 |
| Lithuania | 1000.00 | 2 |
| Lebanon | 1000.00 | 1 |
| Oman | 1000.00 | 1 |
| Venezuela | 1000.00 | 8 |
| Austria | 1000.00 | 12 |
| Scotland | 1001.00 | 14 |
| Guinea | 1001.00 | 2 |
| Tunisia | 1001.00 | 9 |
| Saudi Arabia | 1001.00 | 3 |
| Slovenia | 1001.00 | 15 |
| Senegal | 1001.00 | 7 |
| Algeria | 1001.00 | 14 |
| Latvia | 1501.00 | 3 |
| United Arab Emirates | 1501.00 | 2 |
| Angola | 1501.00 | 3 |
| Estonia | 1501.00 | 3 |
| Georgia | 1501.00 | 3 |
| Togo | 1501.00 | 3 |
| Iceland | 2000.00 | 3 |
| Uzbekistan | 2000.00 | 2 |
| Albania | 2000.00 | 2 |
| Libya | 2000.00 | 1 |
| Azerbaijan | 2000.00 | 2 |
| Moldova | 2000.00 | 3 |
| Armenia | 2000.00 | 2 |
| Kazakhstan | 2000.00 | 2 |
| Belarus | 2000.00 | 4 |
| Macedonia | 2000.00 | 2 |
| China | 2001.00 | 11 |
| Israel | 2001.00 | 6 |
| Iran | 2001.00 | 4 |
| Gabon | 2500.00 | 2 |
| Canada | 2500.00 | 3 |
| Jamaica | 2500.00 | 5 |
| Qatar | 2500.00 | 3 |
| Costa Rica | 2501.00 | 8 |
| Honduras | 2501.00 | 11 |
| Bahrain | 3000.00 | 4 |
| Trinidad & Tobago | 4001.00 | 5 |
| Congo Republic | 5000.00 | 1 |
| Zambia | 5000.00 | 1 |
| Kenya | 5000.00 | 1 |
| New Zealand | 5000.00 | 9 |
| Korea DPR | 5001.00 | 10 |
| Hungary | 5001.00 | 9 |
| N. Ireland | 5001.00 | 11 |
| Finland | 5001.00 | 9 |
| Wales | 7501.00 | 11 |
| Liechtenstein | 10000.00 | 2 |
| Cyprus | 10000.00 | 2 |
| Malta | 10000.00 | 2 |
| Faroe Islands | 10000.00 | 2 |
| Luxembourg | 10000.00 | 2 |
| Andorra | 10000.00 | 2 |
| San Marino | 10000.00 | 2 |
