| date | match | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05. 17:00 | El Nacional - Deportivo Macará | 3:1 | 1.90 | 3.63 | 4.50 | 38 | ||
| 24.05. 00:00 | Tecnico Universitario - Deportivo Quito | 2:1 | 4.00 | 3.35 | 2.25 | 34 | ||
| 24.05. 00:30 | Independiente - Barcelona Guayaquil | 0:2 | 2.50 | 3.28 | 3.51 | 33 | ||
| 24.05. 00:30 | LDU Loja - Olmedo | 2:1 | 1.40 | 7.00 | 12.50 | 36 | ||
| 24.05. 01:00 | Deportivo Cuenca - Manta FC | 2:1 | 1.90 | 3.60 | 4.71 | 38 | ||
| 24.05. 01:00 | Emelec - LDU Quito | 3:0 | 2.40 | 3.40 | 3.50 | 38 | ||
